ADAdmin
Domaine Public
Application Metier
Gestion du patrimoine foncier et immobilier de la commune
Total des biens
828
+12 ce trimestre
Parcelles cadastrees
245
92% du territoire
Occupations actives
156
+8 ce mois
Occupants enregistres
312
Base a jour
Revenus mensuels
236M
+12% vs janv.
Litiges en cours
8
3 urgents
Repartition du patrimoine
Revenus par commune (FCFA)
Occupations recentes
| Reference | Occupant | Type | Parcelle | Commune | Echeance | Redevance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCC-2026-078 | STE Diallo & Fils | Concession commerciale | PC-III-0452 | Commune III | 31/12/2028 | 250 000 FCFA/mois | Actif |
| OCC-2026-077 | ONG Espoir Mali | Occupation temporaire | PC-V-1203 | Commune V | 15/07/2026 | 100 000 FCFA/mois | Actif |
| OCC-2026-076 | Marche Kalaban | Concession de marche | PC-VI-0089 | Commune VI | 31/01/2031 | 500 000 FCFA/mois | En attente |
| OCC-2025-302 | Garage Traore | Concession industrielle | PC-IV-0876 | Commune IV | 28/02/2026 | 180 000 FCFA/mois | Expire |
| OCC-2026-075 | ETS Keita Import | Concession commerciale | PC-II-0234 | Commune II | 31/01/2029 | 350 000 FCFA/mois | En revision |
Dernieres demandes
| Reference | Demandeur | Objet | Commune | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM-2026-145 | Amadou Sangare | Attribution terrain usage commercial | Commune IV | 05/02/2026 | En attente |
| DEM-2026-144 | Association Jeunesse Bamako | Occupation espace vert pour evenement | Commune I | 04/02/2026 | En revision |
| DEM-2026-143 | STE Maliba Construction | Renouvellement concession terrain | Commune III | 03/02/2026 | Valide |